| 2025年大中型水库农村人口移民直补资金发放情况公示 |
| 2025年大中型水库农村人口移民直补资金发放情况公示表 | |||||||||||||
| 序号 | 区县名称 | 乡镇名称 | 村街名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 原籍贯地址 | 直补资金金额 | 发放时间 | 备注 | |||
| 1 | 滨海新区 | 新城镇 | 邓善沽村 | 李建莉 | 女 | 120225XXXXXX126026 | 天津市蓟州区出头岭镇孟官屯村 | 600元 | 2025年7月28日 | ||||
| 2 | 滨海新区 | 胡家园街 | 三川桥村 | 郝瑞玲 | 女 | 120107XXXXXX276322 | 河北省唐山市丰润区杨官林镇新李庄村 | 600元 | 2025年7月28日 | ||||
| 3 | 滨海新区 | 胡家园街 | 田庄子村 | 李立双 | 女 | 120225XXXXXX126021 | 天津市蓟州区出头岭镇北汪家庄村 | 600元 | 2025年7月28日 | ||||
| 4 | 滨海新区 | 胡家园街 | 中心庄村 | 李明星 | 女 | 130921XXXXXX113223 | 河北省唐山市迁西县洒河桥镇松岭村 | 600元 | 2025年7月28日 | ||||
| 5 | 滨海新区 | 胡家园街 | 中心庄村 | 祁秀英 | 女 | 120107XXXXXX296323 | 山东省曹县楼庄乡琉璃阁村 | 600元 | 2025年7月28日 | ||||
| 6 | 滨海新区 | 北塘镇 | 宁车沽东村 | 吴淑艳 | 女 | 120225XXXXXX196021 | 天津市蓟州区出头岭镇何家堡村 | 600元 | 2025年7月28日 | ||||
| 7 | 滨海新区 | 胡家园街 | 街中心庄 | 肖邦华 | 女 | 422622XXXXXX104622 | 湖北省郧县大堰镇东方红一队 | 600元 | 2025年7月28日 | ||||
| 8 | 滨海新区 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | 张少凤 | 女 | 120108XXXXXX24352X | 河北省秦皇岛市青龙县当丈镇(乡)双丰村 | 600元 | 2025年7月28日 | ||||
| 9 | 滨海新区 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | 张颖 | 女 | 120108XXXXXX293527 | 河北省秦皇岛市青龙县当丈镇(乡)双丰村 | 600元 | 2025年7月28日 | ||||
| 10 | 滨海新区 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | 张楠 | 女 | 120108XXXXXX05006X | 河北省秦皇岛市青龙县当丈镇(乡)双丰村 | 600元 | 2025年7月28日 | ||||
| 11 | 滨海新区 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | 邓淑华 | 女 | 120108XXXXXX153524 | 河北省丰润县火石营镇(乡)前刘城子村 | 600元 | 2025年7月28日 | ||||
| 12 | 滨海新区 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 宋广芳 | 女 | 120108XXXXXX213529 | 山东省东平县代庙乡东金山村 | 600元 | 2025年7月28日 | ||||
| 13 | 滨海新区 | 海滨街 | 联盟村 | 郝刚生 | 男 | 120109XXXXXX214515 | 山西省娄烦县娄烦镇蒲谷村 | 600元 | 2025年7月28日 | ||||
| 14 | 滨海新区 | 海滨街 | 远景一村 | 郝亮生 | 男 | 140123XXXXXX242618 | 山西省娄烦县娄烦镇蒲谷村 | 600元 | 2025年7月28日 | ||||
| 15 | 滨海新区 | 小王庄镇 | 西树深 | 陈秀梅 | 女 | 120225XXXXXX070820 | 天津市蓟州区马伸桥镇陈家河村 | 600元 | 2025年7月28日 | ||||
| 16 | 滨海新区 | 太平镇 | 大苏庄 | 张民 | 女 | 120225XXXXXX170067 | 蓟州区城关镇土埝头村 | 600元 | 2025年7月28日 | ||||
| 17 | 滨海新区 | 太平镇 | 窦庄子 | 李阳 | 女 | 120225XXXXXX196164 | 蓟州区西龙虎峪镇后漳泗河村 | 600元 | 2025年7月28日 | ||||
| 18 | 滨海新区 | 泰达街 | 青竹园 | 王奕然 | 男 | 120225XXXXXX120077 | 蓟州区出头岭镇擂鼓台村 | 600元 | 2025年7月28日 | ||||
| 19 | 滨海新区 | 新城镇 | 营房村 | 仇广月 | 女 | 120225XXXXXX153425 | 蓟州区洲河湾镇娄上村 | 600元 | 2025年7月28日 | ||||
| 20 | 滨海新区 | 胡家园街 | 中心庄村 | 薛廷娇 | 女 | 210726XXXXXX122324 | 辽宁省锦州市黑山县无梁殿镇 | 600元 | 2025年7月28日 | ||||
| 21 | 滨海新区 | 新港街 | 恒屏苑 | 刘骐叶 | 男 | 120225XXXXXX270032 | 天津市蓟州区罗庄子镇杨庄村 | 600元 | 2025年7月28日 | ||||
| 22 | 滨海新区 | 北塘镇 | 君澜名邸 | 文杰 | 女 | 370828XXXXXX051320 | 天津市蓟州区上仓镇富兴庄村 | 600元 | 2025年7月28日 | ||||
| 23 | 滨海新区 | 北塘镇 | 幸福城 | 侯佳圻 | 女 | 120225XXXXXX150145 | 天津市蓟州区五百户镇前漳泗河村 | 600元 | 2025年7月28日 | ||||
| 24 | 滨海新区 | 高新区 | 湖岸花园 | 张娜薇 | 女 | 120225XXXXXX090041 | 天津市蓟州区罗庄子镇杨庄村 | 600元 | 2025年7月28日 | ||||
| 25 | 滨海新区 | 北塘镇 | 君澜名邸 | 王子涵 | 女 | 120225XXXXXX27010X | 天津市蓟州区上仓镇富兴庄村 | 600元 | 2025年7月28日 | ||||
| 26 | 滨海新区 | 新村街 | 民主街社区 | 陈静 | 女 | 120222XXXXXX036048 | 天津市蓟州区出头岭镇田新庄村 | 600元 | 2025年7月28日 | ||||
| 27 | 滨海新区 | 胡家园街 | 旭辉庭苑 | 王妍 | 女 | 120225XXXXXX182526 | 天津市蓟州区北涧镇辛东村 | 600元 | 2025年7月28日 | ||||
| 28 | 滨海新区 | 生态城 | 永定社区 | 张永雪 | 女 | 120224XXXXXX141341 | 天津市蓟州区上仓镇富兴庄村 | 1200元 | 2025年7月28日 | 该移民于2023年由蓟州区迁入滨海新区,直补资金发放至2023年度,2024年度直补资金未发放,需在2025年度移民直补资金发放时一并补发 | |||
| 29 | 滨海新区 | 生态城 | 永定社区 | 段涵琳 | 女 | 120225XXXXXX260245 | 天津市蓟州区上仓镇富兴庄村 | 1200元 | 2025年7月28日 | 该移民于2023年由蓟州区迁入滨海新区,直补资金发放至2023年度,2024年度直补资金未发放,需在2025年度移民直补资金发放时一并补发 | |||
| 30 | 滨海新区 | 生态城 | 永定社区 | 段浩森 | 男 | 120225XXXXXX150073 | 天津市蓟州区上仓镇富兴庄村 | 1200元 | 2025年7月28日 | 该移民于2023年由蓟州区迁入滨海新区,直补资金发放至2023年度,2024年度直补资金未发放,需在2025年度移民直补资金发放时一并补发 | |||
| 31 | 滨海新区 | 北塘街 | 欣康苑社区 | 李研 | 女 | 120225XXXXXX243315 | 天津市蓟州区州河湾镇六百户村 | 1200元 | 2025年7月28日 | 该移民于2023年由蓟州区迁入滨海新区,直补资金发放至2023年度,2024年度直补资金未发放,需在2025年度移民直补资金发放时一并补发 | |||
| 32 | 滨海新区 | 新村街 | 惠安里社区 | 刘虹月 | 女 | 120224XXXXXX173629 | 天津市宝坻区尔王庄乡黄花淀村 | 3600元 | 2025年7月28日 | 该移民直补资金发放至2019年度,2020至2024年度直补资金未发放,需在2025年度移民直补资金发放时一并补发 | |||
| 33 | 滨海新区 | 新城镇 | 新城村 | 顾秋玲 | 女 | 211481XXXXXX216227 | 辽宁省碱厂乡碱厂村 | 10200元 | 2025年7月28日 | 该移民未享受辽宁省非原迁移民自2009年开始发放移民直补资金的政策,因此该移民2009至2024年度的移民直补资金需在2025年度移民直补资金发放时一并补发 | |||
| 34 | 滨海新区 | 新港街 | 垣屏苑社区 | 郭立达 | 女 | 120225XXXXXX073423 | 天津市蓟州区西龙虎峪镇东头百户村 | 600元 | 2025年7月28日 | ||||
| 35 | 滨海新区 | 大港街 | 前光里南社区 | 邢振颖 | 女 | 120224XXXXXX234023 | 天津市蓟州区马伸桥镇王刁庄村 | 600元 | 2025年7月28日 | ||||
| 36 | 滨海新区 | 大港街 | 前光里南社区 | 马芃跃 | 男 | 120225XXXXXX180155 | 天津市蓟州区马伸桥镇王刁庄村 | 600元 | 2025年7月28日 | ||||
| 37 | 滨海新区 | 新北街 | 贻锦台社区 | 段宇洋 | 男 | 120225XXXXXX120035 | 天津市蓟州区上仓镇富兴庄村 | 600元 | 2025年7月28日 | ||||
| 38 | 滨海新区 | 海滨街 | 广场社区 | 廖海燕 | 女 | 120225XXXXXX063423 | 天津市蓟州区五百户镇东五百户村 | 1800元 | 2025年7月28日 | 该移民在2023年度人口核定工作中因户籍迁出蓟州区已予以核减,直补资金发放至2022年度,2023年度与2024年度直补资金未发放,需在2025年度移民直补资金发放时一并补发 | |||
主办单位:天津市滨海新区水务局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-63004000