滨海新区水务局2024年度对城镇污水处理厂联合“双随机、一公开”监管检查结果 |
滨海新区水务局2024年度对城镇污水处理厂联合“双随机、一公开”监管检查结果 | |||||||||
序号 | 行政区划 | 联合抽查领域 | 发起部门 | 抽查对象名称 | 抽查机关 | 检查事项 | 执法人员 | 检查结果 | 检查完成时间 |
1 | 滨海新区 | 城镇污水处理厂监督检查 | 生态环境部门 | 中翔(天津)水业发展有限公司 | 水务部门 | 污水处理工作监督检查 | 宋君、刘洪凯 | 未发现问题 | 2024.7.23 |
2 | 滨海新区 | 城镇污水处理厂监督检查 | 生态环境部门 | 大港油田集团有限责任公司 | 水务部门 | 污水处理工作监督检查 | 宋君、刘洪凯 | 未发现问题 | 2024.7.25 |
3 | 滨海新区 | 城镇污水处理厂监督检查 | 生态环境部门 | 天津宝禹科技服务有限公司 | 水务部门 | 污水处理工作监督检查 | 张春雨、高永庆 | 未发现问题 | 2024.7.23 |
4 | 滨海新区 | 城镇污水处理厂监督检查 | 生态环境部门 | 天津滨海新区大港环科蓝天污水处理有限公司 | 水务部门 | 污水处理工作监督检查 | 张春雨、高永庆 | 未发现问题 | 2024.7.23 |
5 | 滨海新区 | 城镇污水处理厂监督检查 | 生态环境部门 | 天津滨海新区环塘污水处理有限公司 | 水务部门 | 污水处理工作监督检查 | 张春雨、高永庆 | 未发现问题 | 2024.7.25 |
6 | 滨海新区 | 城镇污水处理厂监督检查 | 生态环境部门 | 天津万峰环保科技有限公司 | 水务部门 | 污水处理工作监督检查 | 宋君、刘洪凯 | 未发现问题 | 2024.7.25 |
7 | 滨海新区 | 城镇污水处理厂监督检查 | 生态环境部门 | 天津正达科技有限责任公司 | 水务部门 | 污水处理工作监督检查 | 张春雨、高永庆 | 未发现问题 | 2024.7.24 |
主办单位:天津市滨海新区水务局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-65305319