2022年度-2024年度大中型水库农村人口移民核定公示 |
2022年大中型水库农村人口移民核定公示表 | |||||||||
序号 | 区县名称 | 乡镇名称 | 村街名称 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 原籍贯地址 | 直补资金金额 | 备注 |
1 | 滨海新区 | 新城镇 | 邓善沽村 | 李建莉 | 女 | 120225XXXXXX126026 | 天津市蓟州区出头岭镇孟官屯村 | 600元/年/人 | |
2 | 滨海新区 | 胡家园街 | 三川桥村 | 郝瑞玲 | 女 | 120107XXXXXX276322 | 河北省唐山市丰润区杨官林镇新李庄村 | 600元/年/人 | |
3 | 滨海新区 | 胡家园街 | 田庄子村 | 李立双 | 女 | 120225XXXXXX126021 | 天津市蓟州区出头岭镇北汪家庄村 | 600元/年/人 | |
4 | 滨海新区 | 胡家园街 | 中心庄村 | 李明星 | 女 | 130921XXXXXX113223 | 河北省唐山市迁西县洒河桥镇松岭村 | 600元/年/人 | |
5 | 滨海新区 | 胡家园街 | 中心庄村 | 祁秀英 | 女 | 120107XXXXXX296000 | 山东省曹县楼庄乡琉璃阁村 | 600元/年/人 | |
6 | 滨海新区 | 北塘镇 | 宁车沽东村 | 吴淑艳 | 女 | 120225XXXXXX196021 | 天津市蓟州区出头岭镇何家堡村 | 600元/年/人 | |
7 | 滨海新区 | 胡家园街 | 街中心庄 | 肖邦华 | 女 | 422622XXXXXX104622 | 湖北省郧县大堰镇东方红一队 | 600元/年/人 | |
8 | 滨海新区 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | 张少凤 | 女 | 120108XXXXXX24352X | 河北省秦皇岛市青龙县当丈镇(乡)双丰村 | 600元/年/人 | |
9 | 滨海新区 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | 张颖 | 女 | 120108XXXXXX293527 | 河北省秦皇岛市青龙县当丈镇(乡)双丰村 | 600元/年/人 | |
10 | 滨海新区 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | 张楠 | 女 | 120108XXXXXX05006X | 河北省秦皇岛市青龙县当丈镇(乡)双丰村 | 600元/年/人 | |
11 | 滨海新区 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | 邓淑华 | 女 | 120108XXXXXX153524 | 河北省丰润县火石营镇(乡)前刘城子村 | 600元/年/人 | |
12 | 滨海新区 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 宋广芳 | 女 | 120108XXXXXX213529 | 山东省东平县代庙乡东金山村 | 600元/年/人 | |
13 | 滨海新区 | 海滨街 | 联盟村 | 郝刚生 | 男 | 120109XXXXXX214000 | 山西省娄烦县娄烦镇蒲谷村 | 600元/年/人 | |
14 | 滨海新区 | 海滨街 | 远景一村 | 郝亮生 | 男 | 140123XXXXXX242000 | 山西省娄烦县娄烦镇蒲谷村 | 600元/年/人 | |
15 | 滨海新区 | 小王庄镇 | 西树深 | 陈秀梅 | 女 | 120225XXXXXX070820 | 天津市蓟州区马伸桥镇陈家河村 | 600元/年/人 | |
16 | 滨海新区 | 太平镇 | 大苏庄 | 张民 | 女 | 120225XXXXXX170067 | 蓟州区城关镇土埝头村 | 600元/年/人 | |
17 | 滨海新区 | 太平镇 | 窦庄子 | 李阳 | 女 | 120225XXXXXX196164 | 蓟州区西龙虎峪镇后漳泗河村 | 600元/年/人 | |
18 | 滨海新区 | 泰达街 | 青竹园 | 王奕然 | 男 | 120225XXXXXX120077 | 蓟州区出头岭镇擂鼓台村 | 600元/年/人 | |
19 | 滨海新区 | 新城镇 | 营房村 | 仇广月 | 女 | 120225XXXXXX153425 | 蓟州区洲河湾镇娄上村 | 600元/年/人 | |
20 | 滨海新区 | 胡家园街 | 中心庄村 | 薛廷娇 | 女 | 210726XXXXXX122324 | 辽宁省黑山县 | 600元/年/人 |
2023年大中型水库农村人口移民核定公示表 | |||||||||
序号 | 区县名称 | 乡镇名称 | 村街名称 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 原籍贯地址 | 直补资金金额 | 备注 |
1 | 滨海新区 | 新城镇 | 邓善沽村 | 李建莉 | 女 | 120225XXXXXX126026 | 天津市蓟州区出头岭镇孟官屯村 | 600元/年/人 | |
2 | 滨海新区 | 胡家园街 | 三川桥村 | 郝瑞玲 | 女 | 120107XXXXXX276322 | 河北省唐山市丰润区杨官林镇新李庄村 | 600元/年/人 | |
3 | 滨海新区 | 胡家园街 | 田庄子村 | 李立双 | 女 | 120225XXXXXX126021 | 天津市蓟州区出头岭镇北汪家庄村 | 600元/年/人 | |
4 | 滨海新区 | 胡家园街 | 中心庄村 | 李明星 | 女 | 130921XXXXXX113223 | 河北省唐山市迁西县洒河桥镇松岭村 | 600元/年/人 | |
5 | 滨海新区 | 胡家园街 | 中心庄村 | 祁秀英 | 女 | 120107XXXXXX296000 | 山东省曹县楼庄乡琉璃阁村 | 600元/年/人 | |
6 | 滨海新区 | 北塘镇 | 宁车沽东村 | 吴淑艳 | 女 | 120225XXXXXX196021 | 天津市蓟州区出头岭镇何家堡村 | 600元/年/人 | |
7 | 滨海新区 | 胡家园街 | 街中心庄 | 肖邦华 | 女 | 422622XXXXXX104622 | 湖北省郧县大堰镇东方红一队 | 600元/年/人 | |
8 | 滨海新区 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | 张少凤 | 女 | 120108XXXXXX24352X | 河北省秦皇岛市青龙县当丈镇(乡)双丰村 | 600元/年/人 | |
9 | 滨海新区 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | 张颖 | 女 | 120108XXXXXX293527 | 河北省秦皇岛市青龙县当丈镇(乡)双丰村 | 600元/年/人 | |
10 | 滨海新区 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | 张楠 | 女 | 120108XXXXXX05006X | 河北省秦皇岛市青龙县当丈镇(乡)双丰村 | 600元/年/人 | |
11 | 滨海新区 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | 邓淑华 | 女 | 120108XXXXXX153524 | 河北省丰润县火石营镇(乡)前刘城子村 | 600元/年/人 | |
12 | 滨海新区 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 宋广芳 | 女 | 120108XXXXXX213529 | 山东省东平县代庙乡东金山村 | 600元/年/人 | |
13 | 滨海新区 | 海滨街 | 联盟村 | 郝刚生 | 男 | 120109XXXXXX214000 | 山西省娄烦县娄烦镇蒲谷村 | 600元/年/人 | |
14 | 滨海新区 | 海滨街 | 远景一村 | 郝亮生 | 男 | 140123XXXXXX242000 | 山西省娄烦县娄烦镇蒲谷村 | 600元/年/人 | |
15 | 滨海新区 | 小王庄镇 | 西树深 | 陈秀梅 | 女 | 120225XXXXXX070820 | 天津市蓟州区马伸桥镇陈家河村 | 600元/年/人 | |
16 | 滨海新区 | 太平镇 | 大苏庄 | 张民 | 女 | 120225XXXXXX170067 | 蓟州区城关镇土埝头村 | 600元/年/人 | |
17 | 滨海新区 | 太平镇 | 窦庄子 | 李阳 | 女 | 120225XXXXXX196164 | 蓟州区西龙虎峪镇后漳泗河村 | 600元/年/人 | |
18 | 滨海新区 | 泰达街 | 青竹园 | 王奕然 | 男 | 120225XXXXXX120077 | 蓟州区出头岭镇擂鼓台村 | 600元/年/人 | |
19 | 滨海新区 | 新城镇 | 营房村 | 仇广月 | 女 | 120225XXXXXX153425 | 蓟州区洲河湾镇娄上村 | 600元/年/人 | |
20 | 滨海新区 | 胡家园街 | 中心庄村 | 薛廷娇 | 女 | 210726XXXXXX122324 | 辽宁省黑山县 | 600元/年/人 | |
21 | 滨海新区 | 新港街 | 恒屏苑 | 刘骐叶 | 男 | 120225XXXXXX270032 | 天津市蓟州区罗庄子镇杨庄村 | 600元/年/人 |
2024年大中型水库农村人口移民核定公示表 | |||||||||
序号 | 区县名称 | 乡镇名称 | 村街名称 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 原籍贯地址 | 直补资金金额 | 备注 |
1 | 滨海新区 | 新城镇 | 邓善沽村 | 李建莉 | 女 | 120225XXXXXX126026 | 天津市蓟州区出头岭镇孟官屯村 | 600元/年/人 | |
2 | 滨海新区 | 胡家园街 | 三川桥村 | 郝瑞玲 | 女 | 120107XXXXXX276322 | 河北省唐山市丰润区杨官林镇新李庄村 | 600元/年/人 | |
3 | 滨海新区 | 胡家园街 | 田庄子村 | 李立双 | 女 | 120225XXXXXX126021 | 天津市蓟州区出头岭镇北汪家庄村 | 600元/年/人 | |
4 | 滨海新区 | 胡家园街 | 中心庄村 | 李明星 | 女 | 130921XXXXXX113223 | 河北省唐山市迁西县洒河桥镇松岭村 | 600元/年/人 | |
5 | 滨海新区 | 胡家园街 | 中心庄村 | 祁秀英 | 女 | 120107XXXXXX296000 | 山东省曹县楼庄乡琉璃阁村 | 600元/年/人 | |
6 | 滨海新区 | 北塘镇 | 宁车沽东村 | 吴淑艳 | 女 | 120225XXXXXX196021 | 天津市蓟州区出头岭镇何家堡村 | 600元/年/人 | |
7 | 滨海新区 | 胡家园街 | 街中心庄 | 肖邦华 | 女 | 422622XXXXXX104622 | 湖北省郧县大堰镇东方红一队 | 600元/年/人 | |
8 | 滨海新区 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | 张少凤 | 女 | 120108XXXXXX24352X | 河北省秦皇岛市青龙县当丈镇(乡)双丰村 | 600元/年/人 | |
9 | 滨海新区 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | 张颖 | 女 | 120108XXXXXX293527 | 河北省秦皇岛市青龙县当丈镇(乡)双丰村 | 600元/年/人 | |
10 | 滨海新区 | 杨家泊镇 | 魏庄村 | 张楠 | 女 | 120108XXXXXX05006X | 河北省秦皇岛市青龙县当丈镇(乡)双丰村 | 600元/年/人 | |
11 | 滨海新区 | 杨家泊镇 | 辛庄村 | 邓淑华 | 女 | 120108XXXXXX153524 | 河北省丰润县火石营镇(乡)前刘城子村 | 600元/年/人 | |
12 | 滨海新区 | 杨家泊镇 | 杨家泊村 | 宋广芳 | 女 | 120108XXXXXX213529 | 山东省东平县代庙乡东金山村 | 600元/年/人 | |
13 | 滨海新区 | 海滨街 | 联盟村 | 郝刚生 | 男 | 120109XXXXXX214000 | 山西省娄烦县娄烦镇蒲谷村 | 600元/年/人 | |
14 | 滨海新区 | 海滨街 | 远景一村 | 郝亮生 | 男 | 140123XXXXXX242000 | 山西省娄烦县娄烦镇蒲谷村 | 600元/年/人 | |
15 | 滨海新区 | 小王庄镇 | 西树深 | 陈秀梅 | 女 | 120225XXXXXX070820 | 天津市蓟州区马伸桥镇陈家河村 | 600元/年/人 | |
16 | 滨海新区 | 太平镇 | 大苏庄 | 张民 | 女 | 120225XXXXXX170067 | 蓟州区城关镇土埝头村 | 600元/年/人 | |
17 | 滨海新区 | 太平镇 | 窦庄子 | 李阳 | 女 | 120225XXXXXX196164 | 蓟州区西龙虎峪镇后漳泗河村 | 600元/年/人 | |
18 | 滨海新区 | 泰达街 | 青竹园 | 王奕然 | 男 | 120225XXXXXX120077 | 蓟州区出头岭镇擂鼓台村 | 600元/年/人 | |
19 | 滨海新区 | 新城镇 | 营房村 | 仇广月 | 女 | 120225XXXXXX153425 | 蓟州区洲河湾镇娄上村 | 600元/年/人 | |
20 | 滨海新区 | 胡家园街 | 中心庄村 | 薛廷娇 | 女 | 210726XXXXXX122324 | 辽宁省黑山县 | 600元/年/人 | |
21 | 滨海新区 | 新港街 | 恒屏苑 | 刘骐叶 | 男 | 120225XXXXXX270032 | 天津市蓟州区罗庄子镇杨庄村 | 600元/年/人 | |
22 | 滨海新区 | 北塘镇 | 君澜名邸 | 文杰 | 女 | 370828XXXXXX051320 | 天津市蓟州区上仓镇富兴庄村 | 600元/年/人 | |
23 | 滨海新区 | 北塘镇 | 幸福城 | 侯佳圻 | 女 | 120225XXXXXX150145 | 天津市蓟州区五百户镇前漳泗河村 | 600元/年/人 | |
24 | 滨海新区 | 高新区 | 湖岸花园 | 张娜薇 | 女 | 120225XXXXXX090041 | 天津市蓟州区罗庄子镇杨庄村 | 1200元/年/人 | 因为张娜薇2023年度直补资金未发放,因此2024年度补发2023年度的直补资金,2024年度共发放1200元 |
25 | 滨海新区 | 北塘镇 | 君澜名邸 | 王子涵 | 女 | 120225XXXXXX27010X | 天津市蓟州区上仓镇富兴庄村 | 600元/年/人 | |
26 | 滨海新区 | 新村街 | 民主街社区 | 陈静 | 女 | 120222XXXXXX036048 | 天津市蓟州区出头岭镇田新庄村 | 600元/年/人 |
主办单位:天津市滨海新区水务局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-65305319