滨海新区水务局2024年度“双随机、一公开”抽查工作计划 |
滨海新区水务局2024年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | ||||||||
序号 | 计划名称 | 抽查机关名称 | 抽查比例或抽查数量 | 抽查大类 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽查计划时间自 | 抽查计划时间至 |
1 | 对地表水用户取用水行为的监督检查计划 | 滨海新区水务局 | 100% | 对单位/个人取用水行为的监管 | 取水单位/个人的取用水行为 | 取水单位、个人 | 2024-03-01 | 2024-12-31 |
2 | 对水源热泵用户取用水行为的监督检查计划 | 滨海新区水务局 | 100% | 对单位/个人取用水行为的监管 | 取水单位/个人的取用水行为 | 取水单位、个人 | 2024-03-01 | 2024-12-31 |
3 | 对基坑用户取用水行为的监督检查计划 | 滨海新区水务局 | 80% | 对单位/个人取用水行为的监管 | 取水单位/个人的取用水行为 | 取水单位、个人 | 2024-03-01 | 2024-12-31 |
4 | 对用水单位或个人节约用水行为监督检查计划 | 滨海新区水务局 | 5% | 对用水单位或个人节约用水行为的监管 | 对节约用水的行政检查 | 区管非生活用水户 | 2024-03-01 | 2024-12-31 |
5 | 对城镇排水与污水处理设施维护运营单位的监管计划 | 滨海新区水务局 | 2次 | 对城镇排水与污水处理设施维护运营单位的监管 | 对城镇排水与污水处理设施运行维护和保护情况的行政检查 | 对城镇污水处理厂城镇排水与污水处理设施维护运营单位 | 2024-03-01 | 2024-12-31 |
对城镇排水与污水处理设施维护运营单位安全事故或突发事件应对的行政检查 | ||||||||
对城镇污水处理单位的行业监管 | ||||||||
对城镇污水处理设施维护运营单位或者污泥处理处置单位安全处理处置污泥的行政检查 | ||||||||
对城镇污水处理设施维护运营单位擅自停运城镇污水处理设施的行政检查 | ||||||||
对城镇排水设施维护运营单位影响排水时提前通知排水户、向排水主管部门报告的行政检查 | ||||||||
对城镇排水与污水处理设施维护运营单位的安全维护运营设施的行政检查 | ||||||||
对城镇污水处理设施维护运营单位依法报送信息的行政检查 | ||||||||
6 | 对排水户向城镇排水设施排放污水的监管计划 | 滨海新区水务局 | 5% | 对城镇排水与污水处理设施维护运营单位的监管 | 对排水户名称、法定代表人等其他事项变更的行政检查 | 区管排水户 | 2024-03-05 | 2024-12-31 |
对排水户申请领取污水排入排水管网许可的行政检查 | 区管排水户 | 2024-03-05 | 2024-12-31 | |||||
对排水户发生排水事故应对和向主管部门报告的行政检查 | 区管排水户 | 2024-03-05 | 2024-12-31 | |||||
对排水户排放污水情况的行政检查 | 区管排水户 | 2024-03-05 | 2024-12-31 | |||||
7 | 对违规向城镇排水设施排放污水的排水户的监管计划 | 滨海新区水务局 | 8次 | 对城镇排水与污水处理设施维护运营单位的监管 | 对违规向城镇排水设施排放污水的排水户的行政检查 | 区管排水户 | 2024-03-11 | 2024-12-31 |
主办单位:天津市滨海新区水务局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-65305319