滨海新区水务局执法公示(一般程序) |
滨海新区水务局执法公示(一般程序) | |||||||
序号 | 执法机构名称 | 行政处罚案由 | 行政相对人 | 行政相对人类别 | 处罚决定书编号 | 行政处罚种类 | 行政处罚金额(万元) |
1 | 天津市滨海新区水务局 | 天津通力港口疏浚工程有限公司工程施工造成城市供水管网及其附属设施损坏案 | 天津通力港口疏浚工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨水罚字【2023】0001号 | 罚款 | 10 |
2 | 天津市滨海新区水务局 | 天津华闽国际石材市场有限公司未经水行政主管部门批准擅自凿井案 | 天津华闽国际石材市场有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨水罚字【2023】0002号 | 罚款 | 3 |
3 | 天津市滨海新区水务局 | 龙骧智慧(天津)物业服务有限公司绕过结算水表接管取水案 | 龙骧智慧(天津)物业服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨水罚字【2023】0003号 | 罚款 | 0.3 |
4 | 天津市滨海新区水务局 | 郑爱霞绕过结算水表接管取水案 | 郑爱霞 | 自然人 | 津滨水罚字【2023】0004号 | 罚款 | 0.3 |
5 | 天津市滨海新区水务局 | 天津优家物业管理有限公司非因消防需要擅自开启消火栓和消防防险装置案 | 天津优家物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 津滨水罚字【2023】0005号 | 罚款 | 0.3 |
6 | 天津市滨海新区水务局 | 崔潮刚非因消防需要擅自开启消火栓和消防防险装置案 | 崔潮刚 | 自然人 | 津滨水罚字【2023】0006号 | 罚款 | 1.5 |
主办单位:天津市滨海新区水务局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-65305319