天津市滨海新区排灌事务中心2023年公开招聘工作人员总成绩公告及体检通知 |
天津市滨海新区排灌事务中心2023年公开招聘工作人员总成绩公告及体检通知
根据《天津市滨海新区排灌事务中心2023年公开招聘工作人员公告》确定的成绩核算办法,即总成绩=笔试成绩÷2×50%+面试成绩×50%,现将总成绩(背景标绿色为进入体检阶段人员)公告及体检安排通知如下:
一、总成绩
序号 | 报考单位 | 岗位 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗1 | 01010001 | 76.5 | 81.4 | 78.95 |
2 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗1 | 01010013 | 74.5 | 79.4 | 76.95 |
3 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗1 | 01010002 | 74.5 | 76.0 | 75.25 |
4 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗2 | 01020013 | 75.0 | 81.2 | 78.10 |
5 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗2 | 01020009 | 72.0 | 78.2 | 75.10 |
6 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗2 | 01020014 | 70.0 | 79.4 | 74.70 |
7 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030002 | 79.0 | 82.4 | 80.70 |
8 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030041 | 79.5 | 77.0 | 78.25 |
9 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030094 | 75.5 | 78.8 | 77.15 |
10 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040036 | 80.0 | 84.4 | 82.20 |
11 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040013 | 72.5 | 79.6 | 76.05 |
12 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040012 | 68.0 | 79.0 | 73.50 |
13 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040026 | 65.5 | 79.6 | 72.55 |
14 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040008 | 64.5 | 80.0 | 72.25 |
15 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040014 | 64.5 | 79.2 | 71.85 |
16 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040030 | 64.5 | 79.2 | 71.85 |
17 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040031 | 66.0 | 77.6 | 71.80 |
18 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040019 | 64.0 | 78.2 | 71.10 |
19 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040011 | 62.5 | 77.2 | 69.85 |
20 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040038 | 61.5 | 77.0 | 69.25 |
21 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040023 | 60.0 | 77.2 | 68.60 |
22 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040005 | 60.0 | 73.6 | 66.80 |
23 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040004 | 59.0 | 70.8 | 64.90 |
24 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040010 | 68.0 | 0.0 | 0.00 |
25 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050011 | 78.5 | 83.2 | 80.85 |
26 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050043 | 78.0 | 82.4 | 80.20 |
27 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050034 | 81.0 | 75.8 | 78.40 |
28 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050002 | 78.0 | 78.6 | 78.30 |
29 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060002 | 80.0 | 80.0 | 80.00 |
30 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060017 | 75.5 | 80.4 | 77.95 |
31 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060033 | 74.0 | 81.6 | 77.80 |
32 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060003 | 72.5 | 81.4 | 76.95 |
33 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060008 | 70.5 | 76.0 | 73.25 |
34 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060019 | 71.5 | 74.8 | 73.15 |
35 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗7 | 01070072 | 79.0 | 81.4 | 80.20 |
36 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗7 | 01070019 | 77.0 | 83.0 | 80.00 |
37 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗7 | 01070059 | 75.5 | 80.4 | 77.95 |
38 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗7 | 01070067 | 74.5 | 79.8 | 77.15 |
39 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗7 | 01070001 | 74.5 | 79.6 | 77.05 |
40 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗7 | 01070043 | 73.5 | 79.8 | 76.65 |
41 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗7 | 01070055 | 74.0 | 78.8 | 76.40 |
42 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗7 | 01070062 | 73.0 | 79.6 | 76.30 |
43 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗7 | 01070038 | 73.0 | 0.0 | 0.00 |
44 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗8 | 01080004 | 77.5 | 81.6 | 79.55 |
45 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗8 | 01080019 | 70.5 | 77.4 | 73.95 |
46 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗8 | 01080012 | 66.0 | 77.2 | 71.60 |
47 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗9 | 01090016 | 80.5 | 80.2 | 80.35 |
48 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗9 | 01090071 | 71.0 | 78.6 | 74.80 |
49 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗9 | 01090017 | 67.5 | 76.4 | 71.95 |
50 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗9 | 01090053 | 65.0 | 78.8 | 71.90 |
51 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗9 | 01090046 | 68.0 | 75.4 | 71.70 |
52 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗9 | 01090062 | 64.0 | 78.2 | 71.10 |
53 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗9 | 01090038 | 64.5 | 77.6 | 71.05 |
54 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗9 | 01090054 | 65.0 | 77.0 | 71.00 |
55 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗9 | 01090008 | 64.0 | 76.8 | 70.40 |
56 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗9 | 01090005 | 64.0 | 75.6 | 69.80 |
57 | 滨海新区排灌事务中心 | 管理岗9 | 01090064 | 64.0 | 72.0 | 68.00 |
58 | 滨海新区排灌事务中心 | 专技岗1 | 01100001 | 75.0 | 79.4 | 77.20 |
59 | 滨海新区排灌事务中心 | 专技岗1 | 01100002 | 72.0 | 79.0 | 75.50 |
60 | 滨海新区排灌事务中心 | 专技岗1 | 01100006 | 70.0 | 78.2 | 74.10 |
61 | 滨海新区排灌事务中心 | 专技岗1 | 01100007 | 64.0 | 78.0 | 71.00 |
62 | 滨海新区排灌事务中心 | 专技岗1 | 01100005 | 63.0 | 78.0 | 70.50 |
63 | 滨海新区排灌事务中心 | 专技岗1 | 01100003 | 61.5 | 78.8 | 70.15 |
64 | 滨海新区排灌事务中心 | 专技岗2 | 01110001 | 70.5 | 77.2 | 73.85 |
65 | 滨海新区排灌事务中心 | 专技岗2 | 01110006 | 69.0 | 78.2 | 73.60 |
66 | 滨海新区排灌事务中心 | 专技岗2 | 01110005 | 66.0 | 74.4 | 70.20 |
67 | 滨海新区排灌事务中心 | 专技岗2 | 01110002 | 58.0 | 82.0 | 70.00 |
68 | 滨海新区排灌事务中心 | 专技岗2 | 01110004 | 54.5 | 0.0 | 0.00 |
69 | 滨海新区排灌事务中心 | 专技岗2 | 01110003 | 52.0 | 0.0 | 0.00 |
二、体检安排
体检安排另行通知,请所有进入体检阶段考生保持通讯畅通。
特此公告。
主办单位:天津市滨海新区水务局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-65305319