天津市滨海新区排灌事务中心2023年公开招聘工作人员笔试成绩和资格复审公告 |
天津市滨海新区排灌事务中心2023年
公开招聘工作人员笔试成绩和资格复审公告
天津市滨海新区排灌事务中心2023年公开招聘工作人员笔试成绩公布如下,背景标绿色人员进入面试阶段。请进入面试人员按照下列要求参加资格复审:
1.资格复审时间:2023年4月13日(周四),上午9:00-11:00,下午13:30-15:00(时间如有变化另行通知)
2.资格复审地点:天津泰达人才发展有限公司(开发区南海路69号)
3.资格复审所需材料包括:
(1)报名登记表;
(2)身份证原件和复印件;
(3)毕业证、学位证原件和复印件(2023年应届毕业生须持学校出具的应届毕业生证明等相关材料,在录用阶段须提供相应的毕业证书及学位证书原件和复印件,否则取消聘用资格)、一寸彩照两张;
(4)岗位招聘条件所明确的其它证件原件及复印件(设置英语水平的岗位,国外留学毕业生不需提供大学英语等级证书);
(5)有工作经历的需要提供劳动合同、保险等证明材料;
(6)退役士兵岗位需要提供退伍证明。
4.发放面试准考证:资格复审合格后,当场交费并领取面试准考证。凡提供虚假材料的,以及伪造、变造有关证件、材料、信息,取消该报考人员参加面试的资格。未按规定时间、地点参加资格复审的,视为自动放弃面试资格。
附件:笔试成绩
序号 | 报考单位 | 岗位 | 准考证号 | 是否参考 | 职业能力测验成绩 | 综合知识成绩 | 笔试总成绩 |
1 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗1 | 01010001 | 是 | 84.0 | 69.0 | 76.5 |
2 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗1 | 01010002 | 是 | 74.0 | 75.0 | 74.5 |
3 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗1 | 01010013 | 是 | 75.0 | 74.0 | 74.5 |
4 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗1 | 01010012 | 是 | 75.0 | 66.0 | 70.5 |
5 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗1 | 01010016 | 是 | 65.0 | 73.0 | 69.0 |
6 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗1 | 01010008 | 是 | 65.0 | 63.0 | 64.0 |
7 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗1 | 01010007 | 是 | 65.0 | 60.0 | 62.5 |
8 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗1 | 01010015 | 是 | 67.0 | 57.0 | 62.0 |
9 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗1 | 01010009 | 是 | 65.0 | 58.0 | 61.5 |
10 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗1 | 01010010 | 是 | 65.0 | 56.0 | 60.5 |
11 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗1 | 01010017 | 是 | 53.0 | 59.0 | 56.0 |
12 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗1 | 01010004 | 是 | 61.0 | 50.0 | 55.5 |
13 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗1 | 01010014 | 是 | 57.0 | 52.0 | 54.5 |
14 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗1 | 01010006 | 是 | 49.0 | 52.0 | 50.5 |
15 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗2 | 01020013 | 是 | 83.0 | 67.0 | 75.0 |
16 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗2 | 01020009 | 是 | 70.0 | 74.0 | 72.0 |
17 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗2 | 01020014 | 是 | 75.0 | 65.0 | 70.0 |
18 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗2 | 01020002 | 是 | 80.0 | 59.0 | 69.5 |
19 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗2 | 01020011 | 是 | 76.0 | 61.0 | 68.5 |
20 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗2 | 01020016 | 是 | 68.0 | 67.0 | 67.5 |
21 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗2 | 01020004 | 是 | 76.0 | 57.0 | 66.5 |
22 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗2 | 01020015 | 是 | 82.0 | 50.0 | 66.0 |
23 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗2 | 01020003 | 是 | 66.0 | 63.0 | 64.5 |
24 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗2 | 01020010 | 是 | 71.0 | 54.0 | 62.5 |
25 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗2 | 01020012 | 是 | 61.0 | 64.0 | 62.5 |
26 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗2 | 01020006 | 是 | 68.0 | 55.0 | 61.5 |
27 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗2 | 01020008 | 是 | 56.0 | 57.0 | 56.5 |
28 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗2 | 01020007 | 是 | 56.0 | 52.0 | 54.0 |
29 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗2 | 01020005 | 是 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
30 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030041 | 是 | 84.0 | 75.0 | 79.5 |
31 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030002 | 是 | 75.0 | 83.0 | 79.0 |
32 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030017 | 是 | 83.0 | 73.0 | 78.0 |
33 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030094 | 是 | 83.0 | 68.0 | 75.5 |
34 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030068 | 是 | 78.0 | 70.0 | 74.0 |
35 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030084 | 是 | 75.0 | 73.0 | 74.0 |
36 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030023 | 是 | 77.0 | 70.0 | 73.5 |
37 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030056 | 是 | 78.0 | 68.0 | 73.0 |
38 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030088 | 是 | 78.0 | 68.0 | 73.0 |
39 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030053 | 是 | 76.0 | 66.0 | 71.0 |
40 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030001 | 是 | 71.0 | 70.0 | 70.5 |
41 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030077 | 是 | 74.0 | 67.0 | 70.5 |
42 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030040 | 是 | 80.0 | 60.0 | 70.0 |
43 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030064 | 是 | 76.0 | 64.0 | 70.0 |
44 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030057 | 是 | 74.0 | 65.0 | 69.5 |
45 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030018 | 是 | 78.0 | 60.0 | 69.0 |
46 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030090 | 是 | 71.0 | 67.0 | 69.0 |
47 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030005 | 是 | 71.0 | 66.0 | 68.5 |
48 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030036 | 是 | 72.0 | 63.0 | 67.5 |
49 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030066 | 是 | 78.0 | 57.0 | 67.5 |
50 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030006 | 是 | 73.0 | 61.0 | 67.0 |
51 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030037 | 是 | 70.0 | 63.0 | 66.5 |
52 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030069 | 是 | 74.0 | 59.0 | 66.5 |
53 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030072 | 是 | 73.0 | 60.0 | 66.5 |
54 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030085 | 是 | 78.0 | 55.0 | 66.5 |
55 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030029 | 是 | 80.0 | 52.0 | 66.0 |
56 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030078 | 是 | 74.0 | 58.0 | 66.0 |
57 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030028 | 是 | 75.0 | 56.0 | 65.5 |
58 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030049 | 是 | 76.0 | 55.0 | 65.5 |
59 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030051 | 是 | 75.0 | 56.0 | 65.5 |
60 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030062 | 是 | 65.0 | 66.0 | 65.5 |
61 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030083 | 是 | 56.0 | 75.0 | 65.5 |
62 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030074 | 是 | 66.0 | 64.0 | 65.0 |
63 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030093 | 是 | 71.0 | 59.0 | 65.0 |
64 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030025 | 是 | 73.0 | 56.0 | 64.5 |
65 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030034 | 是 | 74.0 | 55.0 | 64.5 |
66 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030054 | 是 | 70.0 | 59.0 | 64.5 |
67 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030058 | 是 | 70.0 | 59.0 | 64.5 |
68 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030021 | 是 | 70.0 | 58.0 | 64.0 |
69 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030024 | 是 | 67.0 | 61.0 | 64.0 |
70 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030065 | 是 | 65.0 | 63.0 | 64.0 |
71 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030091 | 是 | 72.0 | 56.0 | 64.0 |
72 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030004 | 是 | 64.0 | 63.0 | 63.5 |
73 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030030 | 是 | 70.0 | 57.0 | 63.5 |
74 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030047 | 是 | 77.0 | 50.0 | 63.5 |
75 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030082 | 是 | 68.0 | 58.0 | 63.0 |
76 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030015 | 是 | 68.0 | 57.0 | 62.5 |
77 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030045 | 是 | 76.0 | 49.0 | 62.5 |
78 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030087 | 是 | 68.0 | 57.0 | 62.5 |
79 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030007 | 是 | 67.0 | 57.0 | 62.0 |
80 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030011 | 是 | 66.0 | 58.0 | 62.0 |
81 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030070 | 是 | 75.0 | 49.0 | 62.0 |
82 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030020 | 是 | 74.0 | 49.0 | 61.5 |
83 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030081 | 是 | 70.0 | 53.0 | 61.5 |
84 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030035 | 是 | 66.0 | 56.0 | 61.0 |
85 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030073 | 是 | 71.0 | 51.0 | 61.0 |
86 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030026 | 是 | 71.0 | 50.0 | 60.5 |
87 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030027 | 是 | 60.0 | 59.0 | 59.5 |
88 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030033 | 是 | 71.0 | 48.0 | 59.5 |
89 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030022 | 是 | 65.0 | 51.0 | 58.0 |
90 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030012 | 是 | 66.0 | 49.0 | 57.5 |
91 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030092 | 是 | 67.0 | 46.0 | 56.5 |
92 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030003 | 是 | 66.0 | 46.0 | 56.0 |
93 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030052 | 是 | 62.0 | 50.0 | 56.0 |
94 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030080 | 是 | 65.0 | 46.0 | 55.5 |
95 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030031 | 是 | 60.0 | 50.0 | 55.0 |
96 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030050 | 是 | 67.0 | 42.0 | 54.5 |
97 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030061 | 是 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
98 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗3 | 01030086 | 是 | 39.0 | 52.0 | 45.5 |
99 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040036 | 是 | 82.0 | 78.0 | 80.0 |
100 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040013 | 是 | 72.0 | 73.0 | 72.5 |
101 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040002 | 是 | 77.0 | 64.0 | 70.5 |
102 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040010 | 是 | 82.0 | 54.0 | 68.0 |
103 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040012 | 是 | 81.0 | 55.0 | 68.0 |
104 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040031 | 是 | 70.0 | 62.0 | 66.0 |
105 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040026 | 是 | 68.0 | 63.0 | 65.5 |
106 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040008 | 是 | 67.0 | 62.0 | 64.5 |
107 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040014 | 是 | 73.0 | 56.0 | 64.5 |
108 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040030 | 是 | 54.0 | 75.0 | 64.5 |
109 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040019 | 是 | 69.0 | 59.0 | 64.0 |
110 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040011 | 是 | 61.0 | 64.0 | 62.5 |
111 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040038 | 是 | 65.0 | 58.0 | 61.5 |
112 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040037 | 是 | 60.0 | 61.0 | 60.5 |
113 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040005 | 是 | 72.0 | 48.0 | 60.0 |
114 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040023 | 是 | 58.0 | 62.0 | 60.0 |
115 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040004 | 是 | 62.0 | 56.0 | 59.0 |
116 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040007 | 是 | 65.0 | 52.0 | 58.5 |
117 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040027 | 是 | 67.0 | 50.0 | 58.5 |
118 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040021 | 是 | 69.0 | 45.0 | 57.0 |
119 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040025 | 是 | 67.0 | 46.0 | 56.5 |
120 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040022 | 是 | 56.0 | 56.0 | 56.0 |
121 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040033 | 是 | 54.0 | 58.0 | 56.0 |
122 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040035 | 是 | 58.0 | 52.0 | 55.0 |
123 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040006 | 是 | 63.0 | 46.0 | 54.5 |
124 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040020 | 是 | 59.0 | 50.0 | 54.5 |
125 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040009 | 是 | 64.0 | 44.0 | 54.0 |
126 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040001 | 是 | 57.0 | 45.0 | 51.0 |
127 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040015 | 是 | 42.0 | 52.0 | 47.0 |
128 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗4 | 01040029 | 是 | 53.0 | 40.0 | 46.5 |
129 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050034 | 是 | 82.0 | 80.0 | 81.0 |
130 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050011 | 是 | 82.0 | 75.0 | 78.5 |
131 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050025 | 是 | 84.0 | 73.0 | 78.5 |
132 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050002 | 是 | 78.0 | 78.0 | 78.0 |
133 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050043 | 是 | 82.0 | 74.0 | 78.0 |
134 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050045 | 是 | 85.0 | 69.0 | 77.0 |
135 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050020 | 是 | 73.0 | 77.0 | 75.0 |
136 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050037 | 是 | 80.0 | 70.0 | 75.0 |
137 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050053 | 是 | 71.0 | 79.0 | 75.0 |
138 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050039 | 是 | 79.0 | 68.0 | 73.5 |
139 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050010 | 是 | 72.0 | 74.0 | 73.0 |
140 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050051 | 是 | 83.0 | 63.0 | 73.0 |
141 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050008 | 是 | 70.0 | 73.0 | 71.5 |
142 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050013 | 是 | 72.0 | 70.0 | 71.0 |
143 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050017 | 是 | 62.0 | 78.0 | 70.0 |
144 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050026 | 是 | 75.0 | 65.0 | 70.0 |
145 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050036 | 是 | 68.0 | 72.0 | 70.0 |
146 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050001 | 是 | 79.0 | 60.0 | 69.5 |
147 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050050 | 是 | 70.0 | 68.0 | 69.0 |
148 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050005 | 是 | 75.0 | 62.0 | 68.5 |
149 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050014 | 是 | 72.0 | 64.0 | 68.0 |
150 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050016 | 是 | 68.0 | 66.0 | 67.0 |
151 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050022 | 是 | 68.0 | 66.0 | 67.0 |
152 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050040 | 是 | 60.0 | 74.0 | 67.0 |
153 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050046 | 是 | 61.0 | 73.0 | 67.0 |
154 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050055 | 是 | 63.0 | 69.0 | 66.0 |
155 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050027 | 是 | 68.0 | 63.0 | 65.5 |
156 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050029 | 是 | 66.0 | 65.0 | 65.5 |
157 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050042 | 是 | 76.0 | 55.0 | 65.5 |
158 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050041 | 是 | 64.0 | 66.0 | 65.0 |
159 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050052 | 是 | 69.0 | 61.0 | 65.0 |
160 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050048 | 是 | 68.0 | 61.0 | 64.5 |
161 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050006 | 是 | 65.0 | 63.0 | 64.0 |
162 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050044 | 是 | 70.0 | 58.0 | 64.0 |
163 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050035 | 是 | 71.0 | 56.0 | 63.5 |
164 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050033 | 是 | 71.0 | 55.0 | 63.0 |
165 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050004 | 是 | 67.0 | 57.0 | 62.0 |
166 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050038 | 是 | 63.0 | 60.0 | 61.5 |
167 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050032 | 是 | 66.0 | 56.0 | 61.0 |
168 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050015 | 是 | 67.0 | 53.0 | 60.0 |
169 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050021 | 是 | 61.0 | 59.0 | 60.0 |
170 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050047 | 是 | 72.0 | 46.0 | 59.0 |
171 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050003 | 是 | 60.0 | 54.0 | 57.0 |
172 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050030 | 是 | 62.0 | 52.0 | 57.0 |
173 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050031 | 是 | 60.0 | 50.0 | 55.0 |
174 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050009 | 是 | 54.0 | 51.0 | 52.5 |
175 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050023 | 是 | 58.0 | 46.0 | 52.0 |
176 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050028 | 是 | 60.0 | 44.0 | 52.0 |
177 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗5 | 01050024 | 是 | 46.0 | 55.0 | 50.5 |
178 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060002 | 是 | 84.0 | 76.0 | 80.0 |
179 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060017 | 是 | 82.0 | 69.0 | 75.5 |
180 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060033 | 是 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
181 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060003 | 是 | 70.0 | 75.0 | 72.5 |
182 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060019 | 是 | 70.0 | 73.0 | 71.5 |
183 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060008 | 是 | 78.0 | 63.0 | 70.5 |
184 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060013 | 是 | 66.0 | 74.0 | 70.0 |
185 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060022 | 是 | 74.0 | 59.0 | 66.5 |
186 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060026 | 是 | 70.0 | 63.0 | 66.5 |
187 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060031 | 是 | 73.0 | 60.0 | 66.5 |
188 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060027 | 是 | 74.0 | 58.0 | 66.0 |
189 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060028 | 是 | 70.0 | 61.0 | 65.5 |
190 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060005 | 是 | 72.0 | 57.0 | 64.5 |
191 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060030 | 是 | 75.0 | 51.0 | 63.0 |
192 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060032 | 是 | 76.0 | 50.0 | 63.0 |
193 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060024 | 是 | 67.0 | 56.0 | 61.5 |
194 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060006 | 是 | 75.0 | 46.0 | 60.5 |
195 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060007 | 是 | 59.0 | 61.0 | 60.0 |
196 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060014 | 是 | 69.0 | 51.0 | 60.0 |
197 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060012 | 是 | 68.0 | 50.0 | 59.0 |
198 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060011 | 是 | 68.0 | 49.0 | 58.5 |
199 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060018 | 是 | 66.0 | 51.0 | 58.5 |
200 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060020 | 是 | 66.0 | 51.0 | 58.5 |
201 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060038 | 是 | 68.0 | 48.0 | 58.0 |
202 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060010 | 是 | 57.0 | 57.0 | 57.0 |
203 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060036 | 是 | 65.0 | 49.0 | 57.0 |
204 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060004 | 是 | 60.0 | 52.0 | 56.0 |
205 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060009 | 是 | 63.0 | 49.0 | 56.0 |
206 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060016 | 是 | 62.0 | 49.0 | 55.5 |
207 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060029 | 是 | 67.0 | 43.0 | 55.0 |
208 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗6 | 01060025 | 是 | 54.0 | 40.0 | 47.0 |
209 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗7 | 01070072 | 是 | 82.0 | 76.0 | 79.0 |
210 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗7 | 01070019 | 是 | 80.0 | 74.0 | 77.0 |
211 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗7 | 01070059 | 是 | 81.0 | 70.0 | 75.5 |
212 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗7 | 01070001 | 是 | 72.0 | 77.0 | 74.5 |
213 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗7 | 01070067 | 是 | 76.0 | 73.0 | 74.5 |
214 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗7 | 01070055 | 是 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
215 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗7 | 01070043 | 是 | 79.0 | 68.0 | 73.5 |
216 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗7 | 01070038 | 是 | 75.0 | 71.0 | 73.0 |
217 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗7 | 01070062 | 是 | 76.0 | 70.0 | 73.0 |
218 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗7 | 01070022 | 是 | 74.0 | 70.0 | 72.0 |
219 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗7 | 01070005 | 是 | 76.0 | 66.0 | 71.0 |
220 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗7 | 01070009 | 是 | 73.0 | 69.0 | 71.0 |
221 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗7 | 01070015 | 是 | 79.0 | 63.0 | 71.0 |
222 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗7 | 01070065 | 是 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
223 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗7 | 01070050 | 是 | 71.0 | 70.0 | 70.5 |
224 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗7 | 01070053 | 是 | 78.0 | 63.0 | 70.5 |
225 | 天津市滨海新区排灌事务中心 | 管理岗7 | 01070048 | 是 | 72.0 | 68.0 | 70.0 |
