天津市滨海新区河长制事务中心2023年公开招聘工作人员笔试成绩和资格复审公告 |
天津市滨海新区河长制事务中心2023年
公开招聘工作人员笔试成绩和资格复审公告
天津市滨海新区河长制事务中心2023年公开招聘工作人员笔试成绩公布如下,背景标绿色人员进入面试阶段。请进入面试人员按照下列要求参加资格复审:
1.资格复审时间:2023年4月13日(周四),上午9:00-11:00(时间如有变化另行通知)
2.资格复审地点:天津泰达人才发展有限公司(开发区南海路69号)
3.资格复审所需材料包括:
(1)报名登记表;
(2)身份证原件和复印件;
(3)毕业证、学位证原件和复印件(2023年应届毕业生须持学校出具的应届毕业生证明等相关材料,在录用阶段须提供相应的毕业证书及学位证书原件和复印件,否则取消聘用资格)、一寸彩照两张;
(4)岗位招聘条件所明确的其它证件原件及复印件。
4.发放面试准考证:资格复审合格后,当场交费并领取面试准考证。凡提供虚假材料的,以及伪造、变造有关证件、材料、信息,取消该报考人员参加面试的资格。未按规定时间、地点参加资格复审的,视为自动放弃面试资格。
附件:笔试成绩
序号 | 报考单位 | 岗位 | 准考证号 | 是否参考 | 职业能力测验成绩 | 综合知识成绩 | 笔试总成绩 |
1 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010031 | 是 | 73.0 | 78.0 | 75.5 |
2 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010019 | 是 | 81.0 | 69.0 | 75.0 |
3 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010035 | 是 | 77.0 | 71.0 | 74.0 |
4 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010034 | 是 | 71.0 | 72.0 | 71.5 |
5 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010026 | 是 | 83.0 | 58.0 | 70.5 |
6 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010036 | 是 | 72.0 | 68.0 | 70.0 |
7 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010042 | 是 | 78.0 | 62.0 | 70.0 |
8 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010028 | 是 | 67.0 | 72.0 | 69.5 |
9 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010055 | 是 | 75.0 | 64.0 | 69.5 |
10 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010041 | 是 | 74.0 | 61.0 | 67.5 |
11 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010004 | 是 | 69.0 | 65.0 | 67.0 |
12 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010018 | 是 | 71.0 | 63.0 | 67.0 |
13 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010046 | 是 | 75.0 | 59.0 | 67.0 |
14 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010009 | 是 | 76.0 | 56.0 | 66.0 |
15 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010033 | 是 | 75.0 | 57.0 | 66.0 |
16 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010003 | 是 | 64.0 | 67.0 | 65.5 |
17 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010056 | 是 | 69.0 | 61.0 | 65.0 |
18 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010043 | 是 | 67.0 | 60.0 | 63.5 |
19 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010059 | 是 | 72.0 | 55.0 | 63.5 |
20 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010014 | 是 | 64.0 | 62.0 | 63.0 |
21 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010049 | 是 | 70.0 | 56.0 | 63.0 |
22 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010060 | 是 | 72.0 | 54.0 | 63.0 |
23 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010044 | 是 | 69.0 | 56.0 | 62.5 |
24 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010013 | 是 | 69.0 | 55.0 | 62.0 |
25 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010020 | 是 | 66.0 | 58.0 | 62.0 |
26 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010024 | 是 | 61.0 | 61.0 | 61.0 |
27 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010001 | 是 | 62.0 | 59.0 | 60.5 |
28 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010038 | 是 | 66.0 | 55.0 | 60.5 |
29 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010050 | 是 | 61.0 | 58.0 | 59.5 |
30 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010037 | 是 | 62.0 | 55.0 | 58.5 |
31 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010010 | 是 | 62.0 | 53.0 | 57.5 |
32 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010016 | 是 | 63.0 | 52.0 | 57.5 |
33 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010029 | 是 | 59.0 | 56.0 | 57.5 |
34 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010054 | 是 | 63.0 | 52.0 | 57.5 |
35 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010051 | 是 | 63.0 | 50.0 | 56.5 |
36 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010005 | 是 | 55.0 | 56.0 | 55.5 |
37 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010048 | 是 | 61.0 | 50.0 | 55.5 |
38 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010002 | 是 | 59.0 | 51.0 | 55.0 |
39 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010006 | 是 | 65.0 | 45.0 | 55.0 |
40 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010017 | 是 | 63.0 | 46.0 | 54.5 |
41 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010047 | 是 | 65.0 | 42.0 | 53.5 |
42 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010023 | 是 | 64.0 | 42.0 | 53.0 |
43 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010032 | 是 | 64.0 | 42.0 | 53.0 |
44 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010030 | 是 | 56.0 | 49.0 | 52.5 |
45 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010039 | 是 | 56.0 | 45.0 | 50.5 |
46 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010053 | 是 | 56.0 | 43.0 | 49.5 |
47 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010007 | 是 | 51.0 | 47.0 | 49.0 |
48 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010052 | 是 | 40.0 | 48.0 | 44.0 |
49 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010008 | 否 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
50 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010011 | 否 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
51 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010012 | 否 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
52 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010015 | 否 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
53 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010021 | 否 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
54 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010022 | 否 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
55 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010025 | 否 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
56 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010027 | 否 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
57 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010040 | 否 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
58 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010045 | 否 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
59 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010057 | 否 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
60 | 天津市滨海新区河长制事务中心 | 管理岗1 | 01010058 | 否 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
主办单位:天津市滨海新区水务局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-65305319