滨海新区水务局2022年第三季度“双随机、一公开”抽查任务结果 |
滨海新区水务局2022年第三季度“双随机、一公开”抽查任务结果 | ||||||||
序号 | 计划名称 | 抽查大类 | 抽查对象名称 | 抽查人员名称 | 执法证号 | 抽查事项 | 检查结果 | 检查完成时间 |
1 | 2022年城市供水企业监督抽查 | 对城市供水企业的监管 | 天津华新水务有限公司 | 贾猛、杜维祥 | 02000118017,02000118040 | 对城市供水企业的监管 | 未发现问题 | 2022-09-16 |
2 | 2022年城市供水企业监督抽查 | 对城市供水企业的监管 | 天津龙达水务有限公司 | 贾猛、杜维祥 | 02000118017,02000118040 | 对城市供水企业的监管 | 未发现问题 | 2022-09-13 |
3 | 2022年节约用水行为监督抽查 | 对用水单位或个人节约用水行为的监管 | 天津耀皮玻璃有限公司 | 邢恩文、贾猛 | 02000118001,02000118017 | 对节约用水的行政检查 | 未发现问题 | 2022-09-21 |
4 | 2022年节约用水行为监督抽查 | 对用水单位或个人节约用水行为的监管 | 天津市滨海新区塘沽福成供热有限公司 | 邢恩文、杜维祥 | 02000118001,02000118040 | 对节约用水的行政检查 | 未发现问题 | 2022-09-16 |
5 | 2022年节约用水行为监督抽查 | 对用水单位或个人节约用水行为的监管 | 天津市滨海新区塘沽紫云中学 | 邢恩文、杜维祥 | 02000118001,02000118040 | 对节约用水的行政检查 | 未发现问题 | 2022-09-16 |
6 | 2022年节约用水行为监督抽查 | 对用水单位或个人节约用水行为的监管 | 天津通安仓储服务有限公司 | 邢恩文、杜维祥 | 02000118001,02000118040 | 对节约用水的行政检查 | 未发现问题 | 2022-09-15 |
7 | 2022年节约用水行为监督抽查 | 对用水单位或个人节约用水行为的监管 | 天津市信高设备制造实业有限公司 | 邢恩文、贾猛 | 02000118001,02000118017 | 对节约用水的行政检查 | 未发现问题 | 2022-09-19 |
8 | 2022年节约用水行为监督抽查 | 对用水单位或个人节约用水行为的监管 | 天津四环恒兴汽车饰件制造有限公司 | 邢恩文、贾猛 | 02000118001,02000118017 | 对节约用水的行政检查 | 未发现问题 | 2022-09-15 |
9 | 2022年节约用水行为监督抽查 | 对用水单位或个人节约用水行为的监管 | 天津荣辉电机有限公司 | 邢恩文、贾猛 | 02000118001,02000118017 | 对节约用水的行政检查 | 未发现问题 | 2022-09-13 |
10 | 2022年节约用水行为监督抽查 | 对用水单位或个人节约用水行为的监管 | 天津开发区慧谷投资发展有限公司 | 邢恩文、贾猛 | 02000118001,02000118017 | 对节约用水的行政检查 | 未发现问题 | 2022-09-15 |
11 | 2022年节约用水行为监督抽查 | 对用水单位或个人节约用水行为的监管 | 天津鲁华泓锦新材料科技有限公司 | 张春雨、刘洪凯 | 02000118018、02000118010 | 对节约用水的行政检查 | 未发现问题 | 2022-09-27 |
12 | 2022年节约用水行为监督抽查 | 对用水单位或个人节约用水行为的监管 | 天津嘉泰伟业化工有限公司 | 张春雨、刘洪凯 | 02000118018、02000118010 | 对节约用水的行政检查 | 未发现问题 | 2022-09-27 |
13 | 2022年城镇污水处理单位监督抽查 | 对城镇污水处理单位进行行业监管 | 天津滨海新区大港环科蓝天污水处理有限公司 | 郭庆斌、薛士永 | 02000118015,02000118016 | 对城镇污水处理单位的检查 | 未发现问题 | 2022-08-15 |
14 | 2022年城镇污水处理单位监督抽查 | 对城镇污水处理单位进行行业监管 | 天津滨海新区环塘污水处理有限公司 | 郭庆斌、薛士永 | 02000118015,02000118016 | 对城镇污水处理单位的检查 | 未发现问题 | 2022-08-16 |
15 | 2022年城镇排水与污水处理设施维护运营单位的监督抽查 | 对城镇排水与污水处理设施维护运营单位的监管 | 天津市滨海新区塘沽妇产医院 | 于宜兴、郑恺 | 02000118008,02000118034 | 对城镇排水与污水处理设施运行维护和保护情况的行政检查 | 未发现问题 | 2022-08-05 |
16 | 2022年城镇排水与污水处理设施维护运营单位的监督抽查 | 对城镇排水与污水处理设施维护运营单位的监管 | 天津瑞湾开元酒店管理有限公司 | 于宜兴、郑恺 | 02000118008,02000118034 | 对城镇排水与污水处理设施运行维护和保护情况的行政检查 | 未发现问题 | 2022-08-03 |
17 | 2022年城镇排水与污水处理设施维护运营单位的监督抽查 | 对城镇排水与污水处理设施维护运营单位的监管 | 天津德克士食品开发有限公司乐购餐厅 | 于宜兴、郑恺 | 02000118008,02000118034 | 对城镇排水与污水处理设施运行维护和保护情况的行政检查 | 未发现问题 | 2022-08-03 |
18 | 2022年城镇排水与污水处理设施维护运营单位的监督抽查 | 对城镇排水与污水处理设施维护运营单位的监管 | 天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心 | 于宜兴、郑恺 | 02000118008,02000118034 | 对城镇排水与污水处理设施运行维护和保护情况的行政检查 | 未发现问题 | 2022-08-04 |
19 | 2022年城镇排水与污水处理设施维护运营单位的监督抽查 | 对城镇排水与污水处理设施维护运营单位的监管 | 天津市滨海久金汽车服务有限公司 | 李凯、王志星 | 02000118002、02000118007 | 对城镇排水与污水处理设施运行维护和保护情况的行政检查 | 未发现问题 | 2022-09-13 |
20 | 2022年城镇排水与污水处理设施维护运营单位的监督抽查 | 对城镇排水与污水处理设施维护运营单位的监管 | 天津市华宇塑料品有限公司 | 李凯、张炜 | 02000118002、02000118032 | 对城镇排水与污水处理设施运行维护和保护情况的行政检查 | 未发现问题 | 2022-09-13 |
21 | 2022年城镇排水与污水处理设施维护运营单位的监督抽查 | 对城镇排水与污水处理设施维护运营单位的监管 | 天津市家用电器一厂 | 李凯、张炜 | 02000118002、02000118032 | 对城镇排水与污水处理设施运行维护和保护情况的行政检查 | 未发现问题 | 2022-09-13 |
主办单位:天津市滨海新区水务局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-65305319