滨海新区水务局2022年第二季度“双随机、一公开”监管检查结果 |
滨海新区水务局2022年第二季度“双随机、一公开”监管检查结果 | ||||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
数据项 | 年度 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 检查机关 | 检查对象 | 检查人员 | 检查人员 | 检查完成时间 | 检查结果 |
1 | 2022年度 | 1 | 对城镇供水企业“双随机”抽查任务 | 1 | 对城镇供水企业“双随机”抽查任务 | 对城市供水企业的监管事项 | 滨海新区水务局 | 天津市安达供水有限公司 | 贾猛 | 张敬尧 | 2022/4/25 | 未发现问题 |
2 | 2022年度 | 1 | 对城镇供水企业“双随机”抽查任务 | 1 | 对城镇供水企业“双随机”抽查任务 | 对城市供水企业的监管事项 | 滨海新区水务局 | 天津津港水务有限公司 | 贾猛 | 张敬尧 | 2022/4/25 | 未发现问题 |
3 | 2022年度 | 2 | 对排水单位和个人向城镇排水设施排放污水行为的监管“双随机”抽查任务 | 2 | 对排水单位和个人向城镇排水设施排放污水行为的监管“双随机”抽查任务 | 对排水单位和个人向城镇排水设施排放污水行为的监管 | 滨海新区水务局 | 天津市汉沽大楼超市有限公司 | 李凯 | 王志星 | 2022/4/29 | 未发现问题 |
4 | 2022年度 | 2 | 对排水单位和个人向城镇排水设施排放污水行为的监管“双随机”抽查任务 | 2 | 对排水单位和个人向城镇排水设施排放污水行为的监管“双随机”抽查任务 | 对排水单位和个人向城镇排水设施排放污水行为的监管 | 滨海新区水务局 | 天津化工厂天华宾馆 | 李凯 | 王志星 | 2022/4/29 | 未发现问题 |
5 | 2022年度 | 2 | 对排水单位和个人向城镇排水设施排放污水行为的监管“双随机”抽查任务 | 2 | 对排水单位和个人向城镇排水设施排放污水行为的监管“双随机”抽查任务 | 对排水单位和个人向城镇排水设施排放污水行为的监管 | 滨海新区水务局 | 天津市滨海新区羊巴客火锅店 | 李凯 | 王志星 | 2022/4/29 | 未发现问题 |
9 | 2022年度 | 2 | 对排水单位和个人向城镇排水设施排放污水行为的监管“双随机”抽查任务 | 2 | 对排水单位和个人向城镇排水设施排放污水行为的监管“双随机”抽查任务 | 对排水单位和个人向城镇排水设施排放污水行为的监管 | 滨海新区水务局 | 大神堂海参(旗舰店) | 李凯 | 王志星 | 2022/6/30 | 未发现问题 |
10 | 2022年度 | 2 | 对排水单位和个人向城镇排水设施排放污水行为的监管“双随机”抽查任务 | 2 | 对排水单位和个人向城镇排水设施排放污水行为的监管“双随机”抽查任务 | 对排水单位和个人向城镇排水设施排放污水行为的监管 | 滨海新区水务局 | 天津市滨海新区逢源小拇指汽车维修中心 | 李凯 | 王志星 | 2022/6/30 | 未发现问题 |
11 | 2022年度 | 2 | 对排水单位和个人向城镇排水设施排放污水行为的监管“双随机”抽查任务 | 2 | 对排水单位和个人向城镇排水设施排放污水行为的监管“双随机”抽查任务 | 对排水单位和个人向城镇排水设施排放污水行为的监管 | 滨海新区水务局 | 天津市滨海新区大桥明珠牛肉板面店 | 李凯 | 王志星 | 2022/6/30 | 未发现问题 |
12 | 2022年度 | 2 | 对排水单位和个人向城镇排水设施排放污水行为的监管“双随机”抽查任务 | 2 | 对排水单位和个人向城镇排水设施排放污水行为的监管“双随机”抽查任务 | 对排水单位和个人向城镇排水设施排放污水行为的监管 | 滨海新区水务局 | 天津市滨海新区汉沽一碗香牛肉拉面店 | 李凯 | 王志星 | 2022/6/30 | 未发现问题 |
13 | 2022年度 | 2 | 对排水单位和个人向城镇排水设施排放污水行为的监管“双随机”抽查任务 | 2 | 对排水单位和个人向城镇排水设施排放污水行为的监管“双随机”抽查任务 | 对排水单位和个人向城镇排水设施排放污水行为的监管 | 滨海新区水务局 | 天津市天达宾馆有限公司 | 李凯 | 王志星 | 2022/6/30 | 未发现问题 |
14 | 2022年度 | 2 | 对排水单位和个人向城镇排水设施排放污水行为的监管“双随机”抽查任务 | 2 | 对排水单位和个人向城镇排水设施排放污水行为的监管“双随机”抽查任务 | 对排水单位和个人向城镇排水设施排放污水行为的监管 | 滨海新区水务局 | 天津市滨海新区汉沽庆阳三利水产品门市部 | 李凯 | 王志星 | 2022/6/30 | 未发现问题 |
15 | 2022年度 | 3 | 对排水户向城镇排水设施排放污水的监管“双随机”抽查任务 | 3 | 对排水户向城镇排水设施排放污水的监管“双随机”抽查任务 | 对排水户向城镇排水设施排放污水的监管 | 滨海新区水务局 | 天津迅达减震器有限公司 | 唐学军 | 郑维 | 2022/4/29 | 未发现问题 |
16 | 2022年度 | 3 | 对排水户向城镇排水设施排放污水的监管“双随机”抽查任务 | 3 | 对排水户向城镇排水设施排放污水的监管“双随机”抽查任务 | 对排水户向城镇排水设施排放污水的监管 | 滨海新区水务局 | 天津市滨海新区枫叶正红老年养护院 | 唐学军 | 郑维 | 2022/4/29 | 未发现问题 |
17 | 2022年度 | 3 | 对排水户向城镇排水设施排放污水的监管“双随机”抽查任务 | 3 | 对排水户向城镇排水设施排放污水的监管“双随机”抽查任务 | 对排水户向城镇排水设施排放污水的监管 | 滨海新区水务局 | 天津博瑞房地产开发有限公司 | 唐学军 | 郑维 | 2022/6/27 | 未发现问题 |
18 | 2022年度 | 3 | 对排水户向城镇排水设施排放污水的监管“双随机”抽查任务 | 3 | 对排水户向城镇排水设施排放污水的监管“双随机”抽查任务 | 对排水户向城镇排水设施排放污水的监管 | 滨海新区水务局 | 天津启航投资发展有限公司 | 唐学军 | 郑维 | 2022/6/29 | 未发现问题 |
19 | 2022年度 | 3 | 对排水户向城镇排水设施排放污水的监管“双随机”抽查任务 | 3 | 对排水户向城镇排水设施排放污水的监管“双随机”抽查任务 | 对排水户向城镇排水设施排放污水的监管 | 滨海新区水务局 | 天津力高大道置业发展有限公司 | 唐学军 | 郑维 | 2022/6/29 | 未发现问题 |
20 | 2022年度 | 3 | 对排水户向城镇排水设施排放污水的监管“双随机”抽查任务 | 3 | 对排水户向城镇排水设施排放污水的监管“双随机”抽查任务 | 对排水户向城镇排水设施排放污水的监管 | 滨海新区水务局 | 天津通谊投资发展有限公司 | 唐学军 | 郑维 | 2022/6/27 | 未发现问题 |
21 | 2022年度 | 3 | 对排水户向城镇排水设施排放污水的监管“双随机”抽查任务 | 3 | 对排水户向城镇排水设施排放污水的监管“双随机”抽查任务 | 对排水户向城镇排水设施排放污水的监管 | 滨海新区水务局 | 天津利创房地产开发有限公司 | 唐学军 | 郑维 | 2022/6/27 | 未发现问题 |
22 | 2022年度 | 4 | 对用水单位或个人节约用水行为的监管事项“双随机”抽查任务 | 4 | 对用水单位或个人节约用水行为的监管事项“双随机”抽查任务 | 对用水单位或个人节约用水行为的监管 | 滨海新区水务局 | 天津环渤新材料有限公司 | 刘良瑞 | 刘洪凯 | 2022/4/27 | 未发现问题 |
23 | 2022年度 | 4 | 对用水单位或个人节约用水行为的监管事项“双随机”抽查任务 | 4 | 对用水单位或个人节约用水行为的监管事项“双随机”抽查任务 | 对用水单位或个人节约用水行为的监管 | 滨海新区水务局 | 天津市瑞德赛恩水业有限公司 | 刘良瑞 | 刘洪凯 | 2022/4/27 | 未发现问题 |
24 | 2022年度 | 4 | 对用水单位或个人节约用水行为的监管事项“双随机”抽查任务 | 4 | 对用水单位或个人节约用水行为的监管事项“双随机”抽查任务 | 对用水单位或个人节约用水行为的监管 | 滨海新区水务局 | 天津滨海电力有限公司 | 邢恩文 | 李时博 | 2022/5/11 | 未发现问题 |
25 | 2022年度 | 4 | 对用水单位或个人节约用水行为的监管事项“双随机”抽查任务 | 4 | 对用水单位或个人节约用水行为的监管事项“双随机”抽查任务 | 对用水单位或个人节约用水行为的监管 | 滨海新区水务局 | 天津国能津能滨海热电有限公司 | 邢恩文 | 李时博 | 2022/6/20 | 未发现问题 |
26 | 2022年度 | 4 | 对用水单位或个人节约用水行为的监管事项“双随机”抽查任务 | 4 | 对用水单位或个人节约用水行为的监管事项“双随机”抽查任务 | 对用水单位或个人节约用水行为的监管 | 滨海新区水务局 | 天津滨海一号酒店管理有限公司 | 邢恩文 | 李时博 | 2022/4/28 | 未发现问题 |
27 | 2022年度 | 5 | 对单位/个人取用水行为的监管事项“双随机”抽查任务 | 5 | 对单位/个人取用水行为的监管事项“双随机”抽查任务 | 对单位/个人取用水行为的监管 | 滨海新区水务局 | 天津市清淀机械加工厂 | 杜维祥 | 王娣 | 2022/4/8 | 未发现问题 |
28 | 2022年度 | 5 | 对单位/个人取用水行为的监管事项“双随机”抽查任务 | 5 | 对单位/个人取用水行为的监管事项“双随机”抽查任务 | 对单位/个人取用水行为的监管 | 滨海新区水务局 | 天津市金刚石商品混凝土有限公司 | 杜维祥 | 王娣 | 2022/6/16 | 未发现问题 |
29 | 2022年度 | 5 | 对单位/个人取用水行为的监管事项“双随机”抽查任务 | 5 | 对单位/个人取用水行为的监管事项“双随机”抽查任务 | 对单位/个人取用水行为的监管 | 滨海新区水务局 | 天津建城基业管装有限公司 | 杜维祥 | 王娣 | 2022/5/10 | 未发现问题 |
30 | 2022年度 | 5 | 对单位/个人取用水行为的监管事项“双随机”抽查任务 | 5 | 对单位/个人取用水行为的监管事项“双随机”抽查任务 | 对单位/个人取用水行为的监管 | 滨海新区水务局 | 天津市隆泽纸制品有限公司 | 杜维祥 | 王娣 | 2022/4/6 | 未发现问题 |
主办单位:天津市滨海新区水务局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-65305319