| 天津市滨海新区河(湖)长制考核通报2020年第四期 |
2020年4月镇街(开发区)级河(湖)长巡河(湖)情况表
| 排名 | 街镇(功能区) | 本月街镇级河(湖) 长应巡河(湖)次数 | 巡河人次 | 巡湖人次 | 合计 |
| 1 | 小王庄镇 | 52 | 103 | 3 | 106 |
| 2 | 中塘镇 | 56 | 78 | 0 | 78 |
| 3 | 汉沽街 | 64 | 64 | 0 | 64 |
| 4 | 大港街 | 12 | 28 | 28 | 56 |
| 5 | 古林街 | 40 | 69 | 0 | 69 |
| 6 | 太平镇 | 48 | 60 | 0 | 60 |
| 7 | 滨海高新区 | 8 | 31 | 3 | 34 |
| 8 | 海滨街 | 36 | 46 | 0 | 46 |
| 9 | 新城镇 | 12 | 15 | 15 | 30 |
| 10 | 天津经济技术开发区 | 20 | 21 | 5 | 26 |
| 11 | 胡家园街 | 8 | 10 | 10 | 20 |
| 12 | 中新生态城 | 8 | 10 | 10 | 20 |
| 13 | 杭州道街 | 8 | 8 | 8 | 16 |
| 14 | 茶淀街 | 8 | 40 | 0 | 40 |
| 15 | 天津港保税区 | 8 | 23 | 23 | 46 |
| 16 | 新村街 | 8 | 10 | 10 | 20 |
| 17 | 北塘街 | 8 | 18 | 0 | 18 |
| 18 | 塘沽街 | 12 | 10 | 10 | 20 |
| 19 | 杨家泊镇 | 8 | 18 | 0 | 18 |
| 20 | 新港街 | 8 | 12 | 4 | 16 |
| 21 | 新河街 | 8 | 10 | 0 | 10 |
| 22 | 寨上街 | 12 | 13 | 0 | 13 |
| 23 | 新北街 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| 24 | 大沽街 | 8 | 10 | 0 | 10 |
主办单位:天津市滨海新区水务局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-63004000