天津市滨海新区河(湖)长制考核通报2021年第七期 |
2021年7月街镇( 开发区) 级河( 湖) 长巡河( 湖) 情况表
排名 | 街镇(功能区) | 本月街镇级河(湖)长应巡河(湖)次数 | 巡河人次 | 巡湖人次 | 合计 |
1 | 杨家泊镇 | 52 | 81 | 0 | 81 |
2 | 古林街 | 40 | 75 | 1 | 76 |
3 | 太平镇 | 56 | 69 | 0 | 69 |
4 | 中塘镇 | 56 | 56 | 0 | 56 |
5 | 汉沽街 | 40 | 50 | 0 | 50 |
6 | 小王庄镇 | 40 | 46 | 0 | 46 |
7 | 海滨街 | 36 | 45 | 0 | 45 |
8 | 新城镇 | 8 | 20 | 20 | 40 |
9 | 茶淀街 | 12 | 40 | 0 | 40 |
10 | 天津经济技术开发区 | 20 | 25 | 10 | 35 |
11 | 塘沽街 | 12 | 31 | 0 | 31 |
12 | 寨上街 | 12 | 30 | 0 | 30 |
13 | 北塘街 | 8 | 30 | 0 | 30 |
14 | 胡家园街 | 8 | 14 | 14 | 28 |
15 | 大港街 | 12 | 13 | 13 | 26 |
16 | 天津港保税区 | 8 | 16 | 7 | 23 |
17 | 滨海高新区 | 8 | 12 | 10 | 22 |
18 | 中新生态城 | 8 | 10 | 10 | 20 |
19 | 新北街 | 8 | 20 | 0 | 20 |
20 | 大沽街 | 4 | 12 | 7 | 19 |
21 | 新河街 | 8 | 13 | 0 | 13 |
22 | 新村街 | 4 | 6 | 6 | 12 |
23 | 杭州道街 | 8 | 5 | 5 | 10 |
24 | 新港街 | 8 | 10 | 0 | 10 |
主办单位:天津市滨海新区水务局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
联系方式:022-65305319