天津市滨海新区河(湖)长制考核通报2021年第二期 |
2021年2月街镇(开发区)级河(湖)长巡河(湖)情况
排名 | 街镇(功能区) | 本月街镇级河(湖)长应巡河(湖)次数 | 巡河人次 | 巡湖人次 | 合计 |
1 | 小王庄镇 | 36 | 81 | 0 | 81 |
2 | 中塘镇 | 45 | 71 | 0 | 71 |
3 | 古林街 | 33 | 59 | 0 | 59 |
4 | 太平镇 | 33 | 48 | 0 | 48 |
5 | 汉沽街 | 36 | 36 | 0 | 36 |
6 | 天津经济技术开发区 | 15 | 25 | 10 | 35 |
7 | 海滨街 | 24 | 32 | 0 | 32 |
8 | 新城镇 | 6 | 16 | 16 | 32 |
9 | 茶淀街 | 6 | 28 | 0 | 28 |
10 | 大沽街 | 6 | 19 | 6 | 25 |
11 | 大港街 | 9 | 11 | 11 | 22 |
12 | 滨海高新区 | 6 | 14 | 2 | 16 |
13 | 中新生态城 | 6 | 8 | 8 | 16 |
14 | 塘沽街 | 9 | 16 | 0 | 16 |
15 | 杭州道街 | 6 | 7 | 7 | 14 |
16 | 杨家泊镇 | 6 | 14 | 0 | 14 |
17 | 新北街 | 6 | 14 | 0 | 14 |
18 | 胡家园街 | 6 | 6 | 6 | 12 |
19 | 寨上街 | 9 | 12 | 0 | 12 |
20 | 北塘街 | 6 | 10 | 0 | 10 |
21 | 新村街 | 3 | 4 | 4 | 8 |
22 | 天津港保税区 | 3 | 3 | 4 | 7 |
23 | 新河街 | 3 | 7 | 0 | 7 |
24 | 新港街 | 6 | 6 | 0 | 6 |
主办单位:天津市滨海新区水务局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
联系方式:022-65305319