名  称: 天津市滨海新区河长制考核通报2021年第一期
索引号: 96-10026-2021-00004
发布机构: 区水务局
主题分类: 综合政务,政务公开
成文日期: 2021-02-20
发文日期: 2021-02-24
有效性: 有效

                                             2021年1月街镇(开发区)级河(湖)长巡河(湖)情况表


排名 街镇(功能区) 本月街镇级河(湖)长应巡河(湖)次数 巡河人次 巡湖人次 合计
1 小王庄镇 48 105 0 105
2 中塘镇 60 98 0 98
3 汉沽街 48 60 0 60
4 太平镇 44 60 0 60
5 古林街 44 48 0 48
6 海滨街 32 40 0 40
7 新城镇 8 20 20 40
8 茶淀街 8 40 0 40
9 天津经济技术开发区 20 25 10 35
10 滨海高新区 8 19 11 30
11 大港街 12 14 14 28
12 胡家园街 8 12 12 24
13 塘沽街 12 20 0 20
14 新北街 8 20 0 20
15 北塘街 8 17 0 17
16 中新生态城 8 8 8 16
17 杭州道街 8 8 8 16
18 寨上街 12 15 0 15
19 杨家泊镇 8 14 0 14
20 大沽街 8 2 11 13
21 天津港保税区 4 6 5 11
22 新村街 4 5 5 10
23 新港街 8 10 0 10
24 新河街 4 8 0 8

扫一扫在手机打开当前页
全国各省市政府网站
天津市各区政府网站
滨海新区政府系统网站
重点链接