名  称: 天津市滨海新区河长制考核通报2020年第一期
索引号: 96-10026-2020-00013
发布机构: 区水务局
主题分类: 综合政务,政务公开
成文日期: 2020-02-20
发文日期: 2020-02-20
有效性: 有效

                                                          2020年1月镇街(开发区)级河(湖)长巡河(湖)情况表

排名 街镇(功能区) 本月街镇级河(湖)
长应巡河(湖)次数
巡河人次 巡湖人次 合计
1 小王庄镇 27 69 4 73
2 中塘镇 39 65 0 65
3 汉沽街 48 64 0 64
4 大港街 9 28 28 56
5 古林街 27 47 0 47
6 太平镇 30 47 0 47
7 滨海高新区 9 22 12 34
8 海滨街 24 24 0 24
9 新城镇 9 12 12 24
10 天津经济技术开发区 15 16 4 20
11 胡家园街 6 10 10 20
12 中新生态城 6 10 10 20
13 杭州道街 6 10 10 20
14 茶淀街 6 20 0 20
15 天津港保税区 6 12 7 19
16 新村街 6 8 8 16
17 北塘街 6 14 0 14
18 塘沽街 6 5 5 10
19 杨家泊镇 6 10 0 10
20 新港街 6 10 0 10
21 新河街 6 10 0 10
22 寨上街 6 8 0 8
23 新北街 3 5 0 5
24 大沽街 3 4 0 4



扫一扫在手机打开当前页
全国各省市政府网站
天津市各区政府网站
滨海新区政府系统网站
重点链接